Какие виды вентиляционных установок необходимы в бассейне.
Проектирование вентиляции бассейна.
Как отмечено выше, важно составить проект вентиляции бассейна до того, как вы приступили к его устройству/постройке.
Монтаж системы вентиляции бассейна
Специалисты компании ВентМонтаж подберут для Вас оптимальную систему и оборудование, которые позволят Вам сэкономить до 30% бюджета.
Монтаж приточных установок | м3/ч. | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
Монтаж приточных установок | 100 - 1 000 | шт | 18 000 ₽ |
Монтаж приточных установок | 1 000 - 3 000 | шт | 26 000 ₽ |
Монтаж приточных установок | 3 000 - 5 000 | шт | 32 000 ₽ |
Монтаж приточных установок | от 5 000 | шт | 50 000 ₽ |
Монтаж бризеров | шт | 7 000 ₽ | |
Монтаж рекуператоров | шт | 12 000 ₽ |
Монтаж вентиляторов | м3/ч | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
Вентилятор канальный | 100 - 1 000 | шт | 4 000 ₽ |
Вентилятор канальный | 1 000 - 3 000 | шт | 8 000 ₽ |
Вентилятор канальный | 3 000 - 5 000 | шт | 12 000 ₽ |
Вентилятор канальный | 5 000 | шт | 16 000 ₽ |
Вентилятор радиальный | 1 000 | шт | от 4 000 ₽ |
Крышный вентилятор | 1 000 | шт | от 8 500 ₽ |
Монтаж осевого вентилятора | 1 000 | шт | от 4 500 ₽ |
Монтаж круглых воздуховодов | Диаметр в мм | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
Спирально навивной | 100 | м.п. | 600 ₽ |
Спирально навивной | 125 | м.п. | 700 ₽ |
Спирально навивной | 160 | м.п. | 800 ₽ |
Спирально навивной | 200 | м.п. | 900 ₽ |
Спирально навивной | 225 | м.п. | 1 000 ₽ |
Спирально навивной | 250 | м.п. | 1 050 ₽ |
Спирально навивной | 280 | м.п. | 1 150 ₽ |
Спирально навивной | 315 | м.п. | 1 350 ₽ |
Спирально навивной | 355 | м.п. | 1 500 ₽ |
Спирально навивной | 400 | м.п. | 1 700 ₽ |
Монтаж прямоугольных воздуховодов | Размер в мм | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
Прямоугольные воздуховоды | 100*100 | м.п. | 650 ₽ |
Прямоугольные воздуховоды | 200*200 | м.п. | 650 ₽ |
Прямоугольные воздуховоды | 300*300 | м.п. | 750 ₽ |
Прямоугольные воздуховоды | 400*400 | кв.м. | 800 ₽ |
Прямоугольные воздуховоды | 500*500 | кв.м. | 900 ₽ |
Прямоугольные воздуховоды | 600*600 | кв.м. | 1 050 ₽ |
Прямоугольные воздуховоды | 700*700 | кв.м. | 1 150 ₽ |
Прямоугольные воздуховоды | 800*800 | кв.м. | 1 250 ₽ |
Монтаж воздухораспределителей | Цена | ||
---|---|---|---|
Решетка вентялционная | от 350 ₽ | ||
Диффузор | от 350 ₽ | ||
Щелевой диффузор скрытого монтажа | от 1 000 ₽ | ||
Наружная решетка | от 1 000 ₽ |
Монтаж фассоных изделий | Цена | ||
---|---|---|---|
Монтаж адаптера (КСД) | до 1 кв.м | шт | от 1 900 ₽ |
Монтаж отводов | до 1 кв.м | шт | от 600 ₽ |
Монтаж тройников | до 1 кв.м | шт | от 800 ₽ |
Монтаж полуотводов | до 1 кв.м | шт | от 600 ₽ |
Монтаж нагревателей | Цена | ||
---|---|---|---|
Монтаж водяного нагревателя | шт | от 13 000 ₽ | |
Монтаж электрокалорифера | шт | от 9 500 ₽ |
Монтаж автоматики | Цена | ||
---|---|---|---|
Сборка щита управления | шт | от 12 500 ₽ | |
Пуско наладочные работы | шт | от 12 500 ₽ |
Общестроительные работы | Цена | ||
---|---|---|---|
Алмазное бурение | Отверстие | от 6 000 ₽ | |
Штробление стен для провода (не в бетоне) | м.п. | от 800 ₽ | |
Штробление стен для провода (в бетоне) | м.п. | от 1 600 ₽ | |
Высотные работы | усл. | от 900 ₽ | |
Автовышка | смена | 14 000 ₽ |
Дымоудаление | Цена | ||
---|---|---|---|
Монтаж воздушного клапана | шт | от 5 000 ₽ | |
Монтаж обратного клапана | шт | от 5 000 ₽ | |
Монтаж клапана дымоудаления | шт | 4 000 ₽ | |
Монтаж решеток | шт | от 1 000 ₽ | |
Оклейка воздуховодов огнезащитным материалом | м.п. | от 500 ₽ |
Оставьте заявку и получите бесплатную консультацию в течение 10 минут!